Nutrion Facts per 100 g (per 55 g)
ENERGY | 1540 kJ (847 kJ) /369 kcal (203 kcal) |
FAT | 14 g (7,7 g), saturated fat 8,2 g (4,5 g) |
CARBOHYDRATE | 31 g (17 g), sugars 3 g (1,7 g) |
FIBER | 8,1 g (4,5 g) |
PROTEIN | 36 g (20 g) |
SALT | 0,19 g (0,11 g) |
Nutrion Facts per 100 g (per 55 g)
ENERGY | 1540 kJ (847 kJ) /369 kcal (203 kcal) |
FAT | 14 g (7,7 g), saturated fat 8,2 g (4,5 g) |
CARBOHYDRATE | 31 g (17 g), sugars 3 g (1,7 g) |
FIBER | 8,1 g (4,5 g) |
PROTEIN | 36 g (20 g) |
SALT | 0,19 g (0,11 g) |
Forever under the iron – we also love food. Sick of your conventional protein bars we decided to begin reviewing all the bars we could find.
This site is a labour of love and should help you on your high protein snack journey.
© 2022 Protein Bars Reviewed.