Nutrion Facts per 100 g (per 55 g)
ENERGY | 1516 kJ (835 kJ) /361 kcal (199 kcal) |
FAT | 15 g (8,3 g), saturated fat 7,6 g (4,2 g) |
CARBOHYDRATE | 26 g (14 g), sugars 3,2 g (1,7 g) |
FIBER | 7,9 g (4,3 g) |
PROTEIN | 36 g (20 g) |
SALT | 0,19 g (0,11 g) |
Nutrion Facts per 100 g (per 55 g)
ENERGY | 1516 kJ (835 kJ) /361 kcal (199 kcal) |
FAT | 15 g (8,3 g), saturated fat 7,6 g (4,2 g) |
CARBOHYDRATE | 26 g (14 g), sugars 3,2 g (1,7 g) |
FIBER | 7,9 g (4,3 g) |
PROTEIN | 36 g (20 g) |
SALT | 0,19 g (0,11 g) |
Forever under the iron – we also love food. Sick of your conventional protein bars we decided to begin reviewing all the bars we could find.
This site is a labour of love and should help you on your high protein snack journey.
© 2021 Protein Bars Reviewed.